2022年10月3日,美国商务部在《联邦通告》中发布2022年10月申请反倾销和反补贴行政复审的机会通知,中国出口美国产品的涉案信息如下:
反倾销案件(2022年10月)
案件号  | 涉案产品  | 统税  | 复审期  | 
A-570-880  | 碳酸钡  | 81.3%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-007  | 氯化钡  | 155.5%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-018  | 无螺栓钢制搁架  | 112.68%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-822  | 螺旋形弹簧锁垫圈  | 128.63%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-849  | 定尺碳钢板  | 128.59%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-919  | 电解二氧化锰  | 149.92%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-879  | 聚乙烯醇  | 7.86%  | 10/1/21–9/30/22  | 
A-570-918  | 钢丝衣架  | 187.25%  | 10/1/21–9/30/22  | 
 
反补贴案件(2022年10月)
案件号  | 涉案产品 | 统税  | 复审期  | 
C-570-019  | 无螺栓钢制搁架 | 80.39%  | 1/1/21–12/31/21  | 
中国出口企业如需应诉,可在本通告发布之日起20日内致电华美,热线电话:0311-85278946 85278948  邮箱:hm@huameiconsulting.com。