2013年11月26日,美国商务部对来自中国的活性炭(Certain Activated Carbon)发布了2011-2012年度反倾销行政复审终裁结果。本次复审期为2011年4月1日到2012年3月31日。涉案产品税则编码为3802.10.00. (税则编码仅是出于海关方便的目的,对于产品是否属于反倾销范围不起决定作用)
结果如下:
出口商 | 倾销幅度 (美元/公斤) |
Jacobi Group.................................. | 0.03 |
Ningxia Huahui Activated Carbon Co., Ltd............ | 0.39 |
Calgon Carbon (Tianjin) Co., Ltd.................... | 0.16 |
Datong Juqiang Activated Carbon Co., Ltd............ | 0.16 |
Datong Municipal Yunguang Activated Carbon Co., Ltd. | 0.16 |
Jilin Bright Future Chemicals Company, Ltd.......... | 0.16 |
Ningxia Guanghua Cherishmet Activated Carbon Co., Ltd | 0.16 |
Ningxia Mineral and Chemical Limited................ | 0.16 |
Shanxi DMD Corporation.............................. | 0.16 |
Shanxi Sincere Industrial Co., Ltd.................. | 0.16 |
Shanxi Industry Technology Trading Co., Ltd......... | 0.16 |
Sinoacarbon International Trading Co., Ltd.......... | 0.16 |
Tancarb Activated Carbon Co., Ltd................... | 0.16 |
Tangshan Solid Carbon Co., Ltd...................... | 0.16 |
Tianjin Maijin Industries Co., Ltd.................. | 0.16 |
中国统税 | 2.42 |
注:统税企业包括 Datong Locomotive Coal & Chemicals Co., Ltd., Ningxia Lingzhou Foreign Trade Co., Ltd. Shanxi Qixian Foreign Trade Corporation.